Philips FC9744/09 stovsuger med 10 meter aktionsradie
(4.4)
264
omdömen
Nr. 63 utav 101 dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
2.544 kr | Til Butik |
|
|
2.544 kr | Til Butik |
|
|
2.569 kr | Til Butik |
|
|
2.591 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 20 utav 29
Alla dammsugare
Nr. 63 utav 95
Nr. 37 utav 51
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.544 kr. | 2.990 kr. | 1.390 kr. | 1.478 kr. | 979 kr. |
| Testresultat |
T3 Platinum-utmärkelse "Bäst i test" - 2017 |
||||
| Motoreffekt | 650 watt | 550 watt | 600 W | 750 watt | 750 W |
| Påsstorlek | 2 liter | 4.5 liter | 4 liter | 3 liter | 3 liter |
| Ljudnivå | 76 dB | 76 dB | 79 dB | 80 dB | 77 dB |
| Aktionsradie | 10 meter | 12 meter | 9 meter | 7.5 meter | 6 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | |||
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ||||
| Filter | Tvättbart filter | AirClean+ | ? | Tvättbart filter, HEPA filter | Allergi-filter |
| Allergivänlig |







