Philips FC9744/09 stovsuger med 10 meter aktionsradie
(4.4)
264
omdömen
Nr. 26 utav 40 dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
2.799 kr | Til Butik |
|
|
2.844 kr | Til Butik |
|
|
2.844 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 9 utav 12
Alla dammsugare
Nr. 26 utav 38
Nr. 6 utav 10
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.799 kr. | 990 kr. | 2.229 kr. | 2.490 kr. | 3.514 kr. |
| Testresultat |
TrustedReviews rekommenderar |
||||
| Motoreffekt | 650 watt | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 800 W |
| Påsstorlek | 2 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 3.7 liter |
| Ljudnivå | 76 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 82 dB |
| Aktionsradie | 10 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 7 m |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ||
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
| Filter | Tvättbart filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | Tvättbart filter |
| Allergivänlig |



