Philips FC8780/09 stovsuger med 4 liter kapacitet
339
omdömen
(4.5)
Utgående. Se alla dammsugare

Kapacitet
4 liter

Systemets täthet

Rengöring, matta

Rengöring, hårt golv

Ljudnivå
66 dB
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 8 utav 13
Alla dammsugare
Nr. 46 utav 50
Nr. 26 utav 20
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.496 kr. | 990 kr. | 2.373 kr. | 2.380 kr. | 1.388 kr. |
Testresultat | |||||
Motoreffekt | 650 watt | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
Påsstorlek | 4 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
Ljudnivå | 66 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
Aktionsradie | 12 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | |
Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
Filter | Micro filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? |
Allergivänlig |