NILFISK One LBB10P05A-HB15
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
990 kr | Til Butik | |
1.211 kr | Til Butik | |
1.287 kr | Til Butik | |
1.291 kr | Til Butik | |
1.335 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Kapacitet
3.0 liter
Systemets täthet
Rengöring, matta
?
Rengöring, hårt golv
?
Ljudnivå
77 dB
Rangordning
Nilfisk dammsugare
Nr. 3 utav 8
Alla dammsugare
Nr. 31 utav 45
Alla allmänna dammsugare
Nr. 5 utav 7
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 990 kr. | 2.149 kr. | 2.790 kr. | 4.995 kr. | 4.695 kr. |
Testresultat |
Bäst i test enligt oberoende dansk testpanel |
Bäst i test av dansk oberoende testpanel ExpertReviews ''Bästa köp'' |
|||
Motoreffekt | 750 watt | 350 watt | 550 watt | 890 watt | 650 watt |
Ljudnivå | 77 dB | 67 dB | 76 dB | 78 dB | 80 dB |
Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | |||
Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | |||
Påsstorlek | 3.0 liter | 5 liter | 4.5 liter | 4.5 liter | 2 liter |
Aktionsradie | 8 meter | 12 meter | 8.5 meter | 8.5 meter | 10.2 meter |
Dammsugarsystemets täthet | ? | ? | ? | ||
Filter | HEPA 13 | Tvättbart filter | AirClean | AirClean | HEPA filter |
Allergivänlig |
Jämförelse
WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.
Skousen.dk är en stor dansk butik som främst säljer vitvaror på nätet och i Skousen-butiker.
Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.