Nilfisk Elite RCL14E08A2
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
2.882 kr | Til Butik | |
2.899 kr | Til Butik | |
3.024 kr | Til Butik | |
3.075 kr | Til Butik | |
3.111 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Kapacitet
3.2 liter
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
68 dB
Rangordning
Nilfisk dammsugare
Nr. 1 utav 8
Alla dammsugare
Nr. 29 utav 45
Alla allmänna dammsugare
Nr. 4 utav 7
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.882 kr. | 2.149 kr. | 2.790 kr. | 4.995 kr. | 4.695 kr. |
Testresultat |
Bäst i test enligt oberoende dansk testpanel |
Bäst i test av dansk oberoende testpanel ExpertReviews ''Bästa köp'' |
|||
Motoreffekt | 450 watt | 350 watt | 550 watt | 890 watt | 650 watt |
Ljudnivå | 68 dB | 67 dB | 76 dB | 78 dB | 80 dB |
Rengöringsförmåga, matta | ? | ||||
Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ||||
Påsstorlek | 3.2 liter | 5 liter | 4.5 liter | 4.5 liter | 2 liter |
Aktionsradie | 11.2 meter | 12 meter | 8.5 meter | 8.5 meter | 10.2 meter |
Dammsugarsystemets täthet | ? | ? | ? | ||
Filter | HEPA | Tvättbart filter | AirClean | AirClean | HEPA filter |
Allergivänlig |
Jämförelse
Coop.dk är en stor dansk detaljhandelsverksamhet med försäljning i butiker och på nätet.
WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.