Neato Botvac D7 Connected Robotdammsugare

Se istället:

Max arbetsyta
140 m2

Max gångtid
120 min

Laddningstid
150 min

Timer-funktion

Smartphone App
Rangordning
Neato robotdammsugare
Nr. 2 utav 0
Alla robotdammsugare
Nr. 36 utav 3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
Pris | 3.599 kr. | 7.489 kr. | 4.890 kr. | 3.389 kr. |
Testresultat | ||||
Max gångtid | 120 min | 200 min | 180 min | 175 min |
Laddningstid | 150 min | 270 min | 360 min | 390 min |
Timer-funktion | ||||
Fjärrkontroll | ||||
Smartphone App | ||||
Ljudnivå | 69 dB | 74 dB | 60 dB | 67 dB |
Max arbetsyta | 140 m2 | 250 m² | 200 m² | |
Kapacitet - behållare | 0.7 l | 0.3 l | 0.46 l | 0.42 L |
Höjd | 10 cm | 9.7 cm | 9.8 cm | 9.3 cm |
Nettovikt | 3.5 kg | 3.7 kg | 3.5 kg | 3.6 kg |
Jämförelse

Amazon.com är en stor amerikansk internethandelsverksamhet.

Amazon.co.uk är en stor brittisk internethandelsverksamhet.

Amazon.de är en stor tysk internethandelsverksamhet.