Miele Complete C3 Flex SGDF5 - Currygul
(4.6)
7906
omdömen
Utgående. Se alla dammsugare
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Miele dammsugare
Nr. 30 utav 21
Nr. 21 utav 24
Alla dammsugare
Nr. 38 utav 133
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 4.495 kr. | 888 kr. | 1.837 kr. | 3.994 kr. | 2.475 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 890 watt | 14.4 V | 600 watt | 890 watt | 850 watt |
| Påsstorlek | 4.5 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4.5 liter |
| Ljudnivå | 77 dB | 79 dB | 75 dB | 77 dB | 70 dB |
| Aktionsradie | 8.5 meter | Sladdlös | 12 meter | 8.5 meter | 10.1 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | ? |
| Filter | AirClean | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | AirClean | HEPA filter |
| Allergivänlig |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.





