Miele Compact C2 PowerLine
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
2.707 kr | Til Butik | |
2.995 kr | Til Butik | |
2.995 kr | Til Butik | |
3.695 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Kapacitet
3.5 liter
Systemets täthet
?
Rengöring, matta
?
Rengöring, hårt golv
?
Ljudnivå
78 dB
Rangordning
Miele dammsugare
Nr. 18 utav 31
Nr. 21 utav 40
Alla dammsugare
Nr. 14 utav 45
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.707 kr. | 2.149 kr. | 2.790 kr. | 4.995 kr. | 4.695 kr. |
Testresultat |
Bäst i test enligt oberoende dansk testpanel |
Bäst i test av dansk oberoende testpanel ExpertReviews ''Bästa köp'' |
|||
Motoreffekt | 1600 watt | 350 watt | 550 watt | 890 watt | 650 watt |
Ljudnivå | 78 dB | 67 dB | 76 dB | 78 dB | 80 dB |
Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | |||
Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | |||
Påsstorlek | 3.5 liter | 5 liter | 4.5 liter | 4.5 liter | 2 liter |
Aktionsradie | 10 meter | 12 meter | 8.5 meter | 8.5 meter | 10.2 meter |
Dammsugarsystemets täthet | ? | ? | ? | ? | |
Filter | AirClean | Tvättbart filter | AirClean | AirClean | HEPA filter |
Allergivänlig |