Electrolux UltraOne EUO9GREEN stovsuger med 5 liter kapacitet
67
omdömen
(3.7)
Nr. 42 utav 48 dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
2.149 kr | Til Butik | |
2.149 kr | Til Butik | |
2.149 kr | Til Butik | |
2.149 kr | Til Butik | |
2.390 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Endast pålitliga återförsäljare
Kapacitet
5 liter
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
65 dB
Rangordning
Electrolux dammsugare
Nr. 10 utav 10
Alla dammsugare
Nr. 42 utav 45
Nr. 39 utav 40
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.149 kr. | 2.149 kr. | 2.790 kr. | 4.995 kr. | 4.695 kr. |
Testresultat |
Bäst i test enligt oberoende dansk testpanel |
Bäst i test av dansk oberoende testpanel ExpertReviews ''Bästa köp'' |
|||
Motoreffekt | 850 watt | 350 watt | 550 watt | 890 watt | 650 watt |
Ljudnivå | 65 dB | 67 dB | 76 dB | 78 dB | 80 dB |
Rengöringsförmåga, matta | ? | ||||
Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ||||
Påsstorlek | 5 liter | 5 liter | 4.5 liter | 4.5 liter | 2 liter |
Aktionsradie | 12 meter | 12 meter | 8.5 meter | 8.5 meter | 10.2 meter |
Dammsugarsystemets täthet | ? | ? | ? | ||
Filter | Tvättbart filter | Tvättbart filter | AirClean | AirClean | HEPA filter |
Allergivänlig |