Electrolux UltraOne EUO9GREEN Dammsugare med 5 liters kapacitet
(4.0)
107
omdömen
Nr. 40 utav 48 dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.990 kr | Til Butik |
|
2.179 kr | Til Butik |
|
2.249 kr | Til Butik |
|
2.299 kr | Til Butik |
|
2.749 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Electrolux dammsugare
Nr. 8 utav 8
Alla dammsugare
Nr. 40 utav 44
Nr. 16 utav 16
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.990 kr. | 1.190 kr. | 2.129 kr. | 2.488 kr. | 1.388 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 850 watt | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
| Påsstorlek | 5 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
| Ljudnivå | 65 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
| Aktionsradie | 12 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
| Filter | Tvättbart filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? |
| Allergivänlig |



