Electrolux PowerForce EPF6GREEN Dammsugare med 800 watts motoreffekt
(4.0)
27
omdömen
Utgående. Se alla dammsugare
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Electrolux dammsugare
Nr. 50 utav 25
Alla dammsugare
Nr. 187 utav 136
Nr. 50 utav 30
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.990 kr. | 888 kr. | 1.837 kr. | 4.295 kr. | 4.795 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 800 watt | 14.4 V | 600 watt | 890 watt | ? |
| Påsstorlek | 3.5 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4.5 liter |
| Ljudnivå | 76 dB | 79 dB | 75 dB | 77 dB | ? |
| Aktionsradie | 9 meter | Sladdlös | 12 meter | 8.5 meter | 8.5 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
| Filter | Tvättbart filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | AirClean | AirClean |
| Allergivänlig |







