Ecovacs DEEBOT X2 OMNI Robotdammsugare
(3.8)
172
omdömen
Utgående. Se alla robotdammsugare
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Max arbetsyta
Max gångtid
Laddningstid
Timer-funktion
Smartphone App
Rangordning
Ecovacs robotdammsugare
Nr. 11 utav 0
Alla robotdammsugare
Nr. 60 utav 2
Alla påslösa dammsugare
Nr. 1 utav 9
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
| Pris | 5.826 kr. | 8.490 kr. | 4.890 kr. |
| Testresultat | |||
| Max gångtid | 143 min | 200 min | 180 min |
| Laddningstid | 330 min | 270 min | 360 min |
| Timer-funktion | |||
| Fjärrkontroll | |||
| Smartphone App | |||
| Ljudnivå | 65 dB | 74 dB | 60 dB |
| Max arbetsyta | 300 m² | 250 m² | |
| Kapacitet - behållare | 0.42 l | 0.3 l | 0.46 l |
| Höjd | 10.3 cm | 9.7 cm | 9.8 cm |
| Nettovikt | 4.5 kg | 3.7 kg | 3.5 kg |







