Dyson V6 Total Clean 2-i-1 handdammsugare
Se istället:
Max gångtid
Laddningstid
Antal hastigheter
Behållare kapacitet
Typ
Rangordning
Dyson dammsugare
Nr. 21 utav 3
Alla handdammsugare
Nr. 116 utav 13
Alla sladdlösa dammsugare
Nr. 101 utav 13
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.559 kr. | 1.190 kr. | 2.617 kr. | 8.579 kr. | 8.269 kr. |
| Testresultat |
TechRadar - bäst i klassen |
“Bäst i test” enligt Telegraph.co.uk |
|||
| Max gångtid | 20 min | 30 min | 30 min | 60 min | 70 min |
| Laddningstid | 240 min | 240 min | 240 min | 270 min | 270 min |
| Typ | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 |
| Kapacitet | 0.4 l | 0.50 L | 0.3 L | 0.5 L | 0.77 L |
| Antal hastigheter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Batterityp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Batterispänning | 14.4 V | ? | 29.4 V | 29.4 V | |
| Nettovikt | 2.36 kg | 2.3 kg | 4 kg | 3.5 kg | |
| Ljudnivå | 79 dB | 122 cm | 75 dB | 78.6 dB |




