NILFISK One LBB10P05A-HB15
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.099 kr | Til Butik |
|
|
1.138 kr | Til Butik |
|
|
1.142 kr | Til Butik |
|
|
1.223 kr | Til Butik |
|
|
1.273 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Nilfisk dammsugare
Nr. 6 utav 12
Alla dammsugare
Nr. 56 utav 92
Alla allmänna dammsugare
Nr. 12 utav 16
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.099 kr. | 2.990 kr. | 1.390 kr. | 1.478 kr. | 979 kr. |
| Testresultat |
T3 Platinum-utmärkelse "Bäst i test" - 2017 |
||||
| Motoreffekt | 750 watt | 550 watt | 600 W | 750 watt | 750 W |
| Påsstorlek | 3.0 liter | 4.5 liter | 4 liter | 3 liter | 3 liter |
| Ljudnivå | 77 dB | 76 dB | 79 dB | 80 dB | 77 dB |
| Aktionsradie | 8 meter | 12 meter | 9 meter | 7.5 meter | 6 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ||
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | |||
| Filter | HEPA 13 | AirClean+ | ? | Tvättbart filter, HEPA filter | Allergi-filter |
| Allergivänlig |
Jämförelse

WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.

Skousen.dk är en stor dansk butik som främst säljer vitvaror på nätet och i Skousen-butiker.

Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.






