NILFISK One LBB10P05A-HB15
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
1.273 kr | Til Butik |
|
1.274 kr | Til Butik |
|
1.274 kr | Til Butik |
|
1.278 kr | Til Butik |
|
1.335 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Nilfisk dammsugare
Nr. 2 utav 6
Alla dammsugare
Nr. 23 utav 44
Alla allmänna dammsugare
Nr. 7 utav 11
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.274 kr. | 1.190 kr. | 2.129 kr. | 2.488 kr. | 1.388 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 750 watt | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
| Påsstorlek | 3.0 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
| Ljudnivå | 77 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
| Aktionsradie | 8 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | ? |
| Filter | HEPA 13 | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? |
| Allergivänlig |
Jämförelse

WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.

Skousen.dk är en stor dansk butik som främst säljer vitvaror på nätet och i Skousen-butiker.

Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.


