Philips XD3110/09 Påse dammsugare
(4.3)
125
omdömen
Nr. 31 utav 48 dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
1.569 kr | Til Butik |
|
1.592 kr | Til Butik |
|
1.639 kr | Til Butik |
|
1.790 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 11 utav 13
Alla dammsugare
Nr. 31 utav 44
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.489 kr. | 1.190 kr. | 2.129 kr. | 2.488 kr. | 1.388 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 900 W | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
| Påsstorlek | 3 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
| Ljudnivå | 79 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
| Aktionsradie | - | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
| Filter | ? | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? |
| Allergivänlig |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.



