Philips XC8045/01 2-i-1 handdammsugare
777
omdömen
(4.5)
Nr. 6 utav 19 sladdlösa dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
Endast pålitliga återförsäljare
Max gångtid
60 min
Laddningstid
300 min
Antal hastigheter
Behållare kapacitet
0.6 liter
Typ
2-i-1
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 2 utav 3
Alla handdammsugare
Nr. 7 utav 21
Alla sladdlösa dammsugare
Nr. 6 utav 19
Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 5.796 kr. | 1.398 kr. | 1.502 kr. | 4.179 kr. | 9.538 kr. |
Testresultat | |||||
Max gångtid | 60 min | 30 min | 30 min | 40 min | 60 min |
Laddningstid | 300 min | 240 min | 240 min | 300 min | 270 min |
Typ | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 | 2-i-1 |
Kapacitet | 0.6 liter | 0.50 L | 0.3 liter | 0.54 L | 0.5 L |
Antal hastigheter | 2 | 2 | 3 | ||
Batterityp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Batterispänning | ? | 14.4 V | ? | 21.6 V | 29.4 V |
Nettovikt | 2.7 kg | 2.36 kg | 2.3 kg | 3.71 kg | 4 kg |
Ljudnivå | 22 cm | 79 dB | 122 cm | 77 dB | 75 dB |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.