Philips FC8575

Se istället:

Kapacitet
4.0 liter

Systemets täthet

Rengöring, matta

Rengöring, hårt golv

Ljudnivå
79 dB
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 30 utav 13
Alla dammsugare
Nr. 90 utav 45
Alla allmänna dammsugare
Nr. 32 utav 11
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.341 kr. | 1.190 kr. | 1.990 kr. | 2.488 kr. | 1.388 kr. |
Testresultat | |||||
Motoreffekt | 650 watt | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
Påsstorlek | 4.0 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
Ljudnivå | 79 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
Aktionsradie | 9 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | |
Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
Filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? | |
Allergivänlig |