Philips 3000 Series PowerPro Compact FC9330/09 Röd Påslös dammsugare
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.257 kr | Til Butik |
|
|
1.339 kr | Til Butik |
|
|
1.340 kr | Til Butik |
|
|
1.359 kr | Til Butik |
|
|
1.429 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 7 utav 12
Alla dammsugare
Nr. 24 utav 40
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.257 kr. | 990 kr. | 2.351 kr. | 2.488 kr. | 1.390 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 900 W | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
| Påsstorlek | 1.5 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
| Ljudnivå | 76 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
| Aktionsradie | 6 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | ? |
| Filter | Tvättbart HEPA-filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? |
| Allergivänlig |



