Bosch BGL8SIL59A
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Bosch dammsugare
Nr. 48 utav 4
Alla dammsugare
Nr. 188 utav 41
Alla allmänna dammsugare
Nr. 97 utav 11
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.470 kr. | 990 kr. | 2.329 kr. | 2.490 kr. | 1.390 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 650 watt | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
| Påsstorlek | 5.0 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
| Ljudnivå | 59 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
| Aktionsradie | 12 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
| Filter | HEPA 10 | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? |
| Allergivänlig |




