Bissell ProHeat 2X Revolution Påslös mattdammsugare
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
3.514 kr | Til Butik |
|
|
3.524 kr | Til Butik |
|
|
3.990 kr | Til Butik |
|
|
3.999 kr | Til Butik |
|
|
4.199 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Alla dammsugare
Nr. 4 utav 38
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.514 kr. | 990 kr. | 2.351 kr. | 2.490 kr. | 4.695 kr. |
| Testresultat |
TrustedReviews rekommenderar |
||||
| Motoreffekt | 800 W | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 650 watt |
| Påsstorlek | 3.7 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 2 liter |
| Ljudnivå | 82 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 80 dB |
| Aktionsradie | 7 m | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 10.2 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ||
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | |
| Filter | Tvättbart filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | HEPA filter |
| Allergivänlig |




