Philips FC9556/09 Påslös dammsugare
(4.5)
381
omdömen
Nr. 18 utav 49 dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
2.526 kr | Til Butik |
|
2.590 kr | Til Butik |
|
2.799 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Philips dammsugare
Nr. 4 utav 13
Alla dammsugare
Nr. 18 utav 45
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.527 kr. | 1.190 kr. | 1.990 kr. | 2.488 kr. | 1.388 kr. |
| Testresultat | |||||
| Motoreffekt | 650 W | 14.4 V | 600 watt | 850 watt | 600 W |
| Påsstorlek | 1.5 liter | 0.5 liter | 4 liter | 4.5 liter | 4 liter |
| Ljudnivå | 76 dB | 79 dB | 75 dB | 70 dB | 79 dB |
| Aktionsradie | 6 meter | Sladdlös | 12 meter | 10.1 meter | 9 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ? | ? | ? | ? |
| Filter | Tvättbart filter, HEPA filter | Cyklon-filter | HEPA 13, tvättbart | HEPA filter | ? |
| Allergivänlig |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.



