Siemens VSZ3XTRM11 Påse dammsugare
(4.1)
8
omdömen
Nr. 86 utav 96 dammsugare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
2.349 kr | Til Butik |
|
|
2.372 kr | Til Butik |
|
|
2.411 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Kapacitet
Systemets täthet
Rengöring, matta
Rengöring, hårt golv
Ljudnivå
Rangordning
Siemens dammsugare
Nr. 11 utav 11
Alla dammsugare
Nr. 86 utav 91
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.349 kr. | 2.990 kr. | 1.478 kr. | 979 kr. | 4.995 kr. |
| Testresultat |
T3 Platinum-utmärkelse "Bäst i test" - 2017 |
||||
| Motoreffekt | 1400 W | 550 watt | 750 watt | 750 W | 890 watt |
| Påsstorlek | 4 liter | 4.5 liter | 3 liter | 3 liter | 4.5 liter |
| Ljudnivå | 79 dB | 76 dB | 80 dB | 77 dB | 78 dB |
| Aktionsradie | 7 meter | 12 meter | 7.5 meter | 6 meter | 8.5 meter |
| Rengöringsförmåga, matta | ? | ? | |||
| Rengöringsförmåga, hårt golv | ? | ||||
| Filter | HEPA filter | AirClean+ | Tvättbart filter, HEPA filter | Allergi-filter | AirClean |
| Allergivänlig |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.







